
| Entrée vidéo | |
| Entrée vidéo | (4) HDMI IN (1~4), (1) DP, (1) USB-C |
| Connecteur d'entrée vidéo | (4) HDMI Type-A femelle, (1) DisplayPort, (1) USB Type-C |
| Résolution d'entrée | HDMI : jusqu'à 4K@30Hz 4:4:4 |
| DP : Jusqu'à 4K@30Hz 4:4:4 | |
| USB-C : Jusqu'à 4K@30Hz 4:4:4 | |
| Sortie vidéo | |
| Sortie vidéo | (1) HDMI, (1) HDBaseT |
| Connecteur de sortie vidéo | (1) HDMI Type-A femelle, (1) RJ45 |
| Résolution de sortie | HDMI : jusqu'à 4K@30Hz 4:4:4 |
| HDBaseT : Jusqu'à 4K@30Hz 4:4:4 | |
| Norme HDMI | Jusqu'à 1,4 |
| Version HDCP | Jusqu'à 2,2 |
| Entrée audio | |
| Entrée audio | (1) LIGNE, (1) MICRO |
| Connecteur d'entrée audio | (2) blocs de connexion à 3 broches |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20kHz, ±3dB |
| Niveau d'entrée maximum | 2.0Vrms ± 0.1 |
| Écart de niveau L-R | < 0.3dB, 1kHz sine at 0dBFS level (or max level before clipping) |
| Impédance d'entrée | > 10KΩ |
| Format audio LINE/MIC | PCM 2.0 |
| Format audio HDMI/DP | PCM 2.0 48K |
| Sortie audio L+R | |
| Sortie audio | (1) L+R |
| Connecteur de sortie audio | (1) Bornier à 5 broches |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20kHz, ±1dB |
| Niveau de sortie maximum | 2.0 ± 0.1Vrms |
| THD+N | < 0.05%, 20Hz ~ 20kHz bandwidth, 1kHz sine at 0dBFS level (or max level) |
| SNR | > 80dB, bande passante 20Hz ~ 20kHz |
| Isolation de la diaphonie | < -70dB, 10kHz sine at 0dBFS level |
| Écart de niveau L-R | < 0.3dB, 1kHz sine at 0dBFS level (or max level before clipping) |
| Capacité de charge de sortie | 1KΩ et plus (supporte 10x les charges 10KΩ en parallèle) |
| Niveau de bruit | -80dB |
| Sortie audio SPDIF | |
| Sortie SPDIF | (1) SPDIF |
| Connecteur de sortie audio | (1) Toslink |
| Niveau de sortie maximum | ±0,3dBFS |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20kHz, ±1dB |
| THD+N | < 0.05%, 20Hz ~ 20kHz bandwidth, 1kHz sine at 0dBFS level (or max level) |
| Rapport signal/bruit | > 90dB, bande passante 20Hz ~ 20kHz |
| Isolation de la diaphonie | < -70dB, 10kHz sine at 0dBFS level (or max level before clipping) |
| Bruit | - 90dB |
| Format audio | PCM 2.0 |
| Contrôle | |
| Port de contrôle | (1) CONTACT IN, (1) IR IN, (1) IR OUT, (1) IR EYE,
(1) FIRMWARE, (1) RS232, (1) TCP/IP |
| Connecteur de contrôle | (1) Bornier à 5 broches, (3) jack 3,5 mm, (1) USB de type A,
(1) Bornier à 3 broches, (1) RJ45 |
| Généralités | |
| Température de fonctionnement | -5℃ ~ +55℃ |
| Température de stockage | -25℃ ~ +70℃ |
| Humidité relative | 10% ~ 90% |
| Alimentation électrique externe | Entrée : AC 100~240V, 50/60Hz ; Sortie : 24V DC 5A |
| Consommation d'énergie | 90w (Max) |
| Chargement de l'alimentation par USB-C | 60w (Max) |
| Dimension (W*H*D) | 250mm x 44mm x 200mm |
| Poids net | 1.6KG |
| Entrée et sortie | |
| Entrée | (1) ENTRÉE HDBT |
| Connecteur d'entrée | (1) RJ45 |
| Sortie | (1) SORTIE HDMI |
| Connecteur de sortie | (1) HDMI de type A femelle |
| Contrôle | (1) IR IN, (1) IR OUT, (1) RS232 |
| Connecteur de contrôle | (2) jack 3,5 mm, (1) bornier à 3 broches |
| Généralités | |
| Résolution vidéo maximale | 4K@30Hz 4:4:4, y compris 1080p@60Hz |
| Mode de transmission | HDBaseT |
| Distance de transmission | Signal 1080p à 70m, signal 4K à 40m |
| Bande passante | 10,2 Gbps |
| Standard vidéo | HDMI 1.4 avec HDCP 2.2 |
| Consommation d'énergie | 7 watts |
| Température de fonctionnement | -5℃ ~ +55℃ |
| Température de stockage | -25℃ ~ +70℃ |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 90% |
| Alimentation électrique | Alimentation d'entrée : 24VDC 1.25A ou alimentation par HDBaseT (PoH) ;
Puissance d'entrée de l'adaptateur CA : 100~240VAC, 50/60Hz |
| Dimension (W*H*D) | 115mmx16.2mm x109mm |
| Poids net (g) | 196g |



